
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 02.10
Domani 03.10
Sab 04.10
Dom 05.10
Lun 06.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Gio 02.10
- Ven 03.10
- Sab 04.10
- Dom 05.10
- Lun 06.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
3424 02 Ott 23 : 00 Racing Club Avellaneda - CA River Plate (ARG) | 3.70 | 3.10 | 2.02 | 1.67 | 1.30 | 1.22 | 2.14 | 1.79 | ![]() | ||||
5428 02 Ott 23 : 00 Adr Jicaral - Municipal Liberia | 5.00 | 3.95 | 1.53 | 2.19 | 1.17 | 1.10 | 1.53 | 1.79 | ![]() | ||||
2517 03 Ott 00 : 00 EC Vitoria BA - Ceara SC CE | 2.31 | 3.00 | 3.35 | 1.30 | 1.36 | 1.57 | 2.55 | 1.79 | ![]() | ||||
2389 03 Ott 00 : 00 CA Central Cordoba SE Reserve - CA Union Santa Fe Reserve | 2.13 | 3.40 | 2.90 | 1.31 | 1.23 | 1.56 | 1.74 | 1.79 | ![]() | ||||
4163 03 Ott 00 : 00 Paysandu SC PA - Cuiaba EC MT | 2.75 | 2.95 | 2.60 | 1.40 | 1.32 | 1.36 | 2.37 | 1.79 | ![]() | ||||
2545 03 Ott 00 : 00 Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 2.70 | 1.79 | ![]() | ||||
1215 03 Ott 00 : 00 Club Aurora - Blooming Santa Cruz | 1.86 | 3.70 | 3.30 | 1.24 | 1.19 | 1.75 | 1.42 | 1.79 | ![]() | ||||
6010 03 Ott 00 : 00 Chorrillo FC - Alianza FC II | 1.45 | 5.00 | 4.75 | 1.11 | 1.10 | 2.36 | 1.38 | 1.79 | ![]() | ||||
2526 03 Ott 00 : 30 Fortaleza EC CE - Sao Paulo FC SP | 2.70 | 3.00 | 2.75 | 1.42 | 1.36 | 1.43 | 2.42 | 1.79 | ![]() | ||||
1205 03 Ott 01 : 00 Nigeria - Saudi Arabia | 1.49 | 3.75 | 5.75 | 1.07 | 1.18 | 2.27 | 1.84 | 1.79 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1808 03 Ott 12 : 05 Alvark Tokyo - Utsunomiya Brex | 1.61 | 16.00 | 2.55 | 1.61 | 16.00 | 2.55 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7712 03 Ott 12 : 05 Veltex Shizuoka - Rizing Zephyr Fukuoka | 2.11 | 16.00 | 1.80 | 2.11 | 16.00 | 1.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2406 03 Ott 15 : 00 Niners Chemnitz - Hamburg Towers | 1.33 | 17.00 | 3.00 | 1.33 | 17.00 | 3.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1965 03 Ott 16 : 00 Giants Leverkusen - VfL Astrostars Bochum | 2.18 | 16.00 | 1.75 | 2.18 | 16.00 | 1.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1833 03 Ott 16 : 00 Stars Keltern - Eisvogel Freiburg | 1.02 | 24.00 | 13.00 | 1.02 | 24.00 | 13.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3116 03 Ott 16 : 30 Fraport Skyliners - Riesen Ludwigsburg | 2.22 | 16.00 | 1.70 | 2.22 | 16.00 | 1.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7277 03 Ott 17 : 30 Kouvot Kouvola - Korihait Uusikaupunki | 1.74 | 16.00 | 2.16 | 1.74 | 16.00 | 2.16 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7278 03 Ott 17 : 30 Kobrat Lapua - Honka Espoo | 1.94 | 16.00 | 1.92 | 1.94 | 16.00 | 1.92 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7279 03 Ott 17 : 30 KTP Basket Kotka - Kataja Basket Joensuu | 1.59 | 16.00 | 2.46 | 1.59 | 16.00 | 2.46 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2395 02 Ott 23 : 10 Cassone M / Krueger M - Banthia S / Ramanathan R | 2.33 | 1.53 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2855 03 Ott 01 : 30 Hassan, Benjamin - Banerjee, Samir | 2.23 | 1.57 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6039 03 Ott 04 : 00 Golubic, Viktorija - Eala, Alexandra | 1.85 | 1.87 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1758 03 Ott 04 : 00 Jimenez Kasintseva, Victoria - Okamura, Kyoka | 1.24 | 3.70 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
7282 03 Ott 05 : 10 Volynets, Katie - Dolehide, Caroline | 1.68 | 2.09 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3103 03 Ott 06 : 20 Fruhvirtova L / Golubic V - Sutjiadi A / Tjen J | 2.75 | 1.41 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
6305 03 Ott 06 : 30 Bonzi, Benjamin - Diallo, Gabriel | 2.49 | 1.51 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2082 03 Ott 06 : 30 Tiafoe, Frances - Hanfmann, Yannick | 1.55 | 2.38 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2862 03 Ott 06 : 30 Shelton, Ben - Goffin, David | 1.36 | 3.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Inter - US Cremonese
- Napoli - Genoa
- Atalanta - Como
- Lazio - Torino
Quote di partenza:
1
x
2
1.22
6.50
11.00
Quote attuali :
1
x
2
1.21
6.75
12.00
Starting Odds:
1
x
2
1.22
6.50
11.00
Current Odds:
1
x
2
1.49
3.95
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.22
6.50
11.00
Current Odds:
1
x
2
2.19
3.30
3.35
Starting Odds:
1
x
2
1.68
3.50
5.50
Current Odds:
1
x
2
1.71
3.50
5.50

Napoli
vs
Genoa
Ov
43%
43%
Over 2.5
2.18
Under 2.5
1.61
Atalanta
vs
Como
Ov
54%
54%
Over 2.5
1.73
Under 2.5
1.99
Lazio
vs
Torino
Ov
47%
47%
Over 2.5
2.00
Under 2.5
1.72
Juventus
vs
Milan
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.98
Under 2.5
1.74

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Inter
1
x
US Cremonese
2
1.21
6.75
12.00
1%
14%
8%
Over/Under (2.5)
65%
Ov. 2.5
1.44
36%
Un. 2.5
2.60
GG/NG
46%
GG
2.02
54%
NG
1.72
Combo
41%
GG&Ov2.5
2.26
7%
GG&Un2.5
13.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.